Gældende prisliste 2023
Rørpakke 4, tillæg for isolering af rør | 680,00 | Meter | |||||||
Rørpakke 5, tillæg for el-tracing / frostsikring | 1.390,00 | Stk | |||||||
Rørpakke 6, tillæg for arbejde over 3m højde | 450,00 | Meter | |||||||
Rørpakke 7, rør til vandtilførsel | 440,00 | Meter | |||||||
Leje af saxlift | 1.640,00 | Dag | |||||||
Hulboring i beton/sten, første hul samt opstart. | 3.250,00 | Stk | |||||||
Hulboring i beton/sten, efterfølgende huller | 1.250,00 | Stk | |||||||
Hulboring i mursten/gasbeton | 800,00 | Stk | |||||||
Hulboring, ekstra cm | 25,00 | cm | |||||||
Hasteudkald på installation (under 10 dages varsel) | 1.450,00 | Stk | |||||||
Brandtætning m/ brandmanchet | 1.160,00 | Stk | |||||||
Vandtætning m/ kædetætning | 1.460,00 | Stk | |||||||
Slangeoprul med spulepistol, monteret | 2.470,00 | Stk | |||||||
CTS forberedelse i kværn | 3.489,00 | Stk | |||||||
CTS forberedelse ved tank inkl. styreboks | 7.623,00 | Stk | |||||||
| |||||||||
Alle priser er ekskl. Moms |